image

image トップ image ご挨拶 image 庭の春夏秋冬 image ブログ image リンク   image サイトマップ


■プジョー206SW QUIKSILVER メンテナンス・ノート■
新車購入から備品(HDDナビは含まず)・保険や自動車税等も含まず維持費概算総額4,204,494円
3.13 買取業者JAC枚方に4万円で売却。走行距離66060km。
2.05 走行距離65739 ガソリン12.00 @155.2 燃費8.70 費用3530円
1.20 走行距離65635 ガソリン45.60 @155.2 燃費8.44 費用7410円
2014  
12.8 走行距離65249 ガソリン28.04 @153.3 燃費8.39 費用4514円
11.13 走行距離65014 ガソリン38.10 @154.3 燃費9.17 費用6143円
9.23 走行距離64664 ガソリン52.10 @156.2 燃費6.59 費用8545円
8.9 走行距離64321 ガソリン37.62 @156.2 燃費7.23 費用6162円
7.2 走行距離64049 ガソリン45.60 @147.6 燃費7.48 費用7068円
5.31 走行距離63708 ガソリン45.01 @147.6 燃費8.28 費用6975円
5.10 12ヶ月点検(8年目) 走行距離63464
エンジンオイルとオイルフィルター、エアコンOリング、センターディスプレイ照明球、フロントワイパー交換、費用53千円。時々左のスピーカーから音出ないのは原因現象分からず。
4.26 走行距離63335 ガソリン48.56 @150.5 燃費7.14 費用7665円
3.9 走行距離62987 ガソリン40.15 @152.4 燃費8.40 費用6425円
1.28 走行距離62649 ガソリン42.84 @146.7 燃費8.24 費用6593円
2013
12.19 走行距離62295 ガソリン42.10 @143.8 燃費? 費用6357円
11.21 走行距離61343 ガソリン44.35 @142.9 燃費7.75 費用6338円
10.29 走行距離61000 ガソリン44.95 @145.7 燃費8.87 費用6868円
10.1 走行距離60600 ガソリン44.50 @147.6 燃費9.62 費用6896円
9.7 走行距離60172 ガソリン33.00 @164.0 燃費12.69 費用5412円
9.4 走行距離59753 ガソリン35.31 @144.8 燃費11.88 費用5113円
8.28 走行距離59334 ガソリン34.27 @141.9 燃費7.82 費用5099円
8.10 走行距離59066 ガソリン45.00 @134.3 燃費13.76 費用6346円
7.11 走行距離58776 ガソリン43.00 @135.2 燃費7.43 費用6105円
6.8 走行距離58446 ガソリン45.34 @141.0 燃費7.49 費用6705円
5.14 24ヶ月点検(7年目)と車検、走行距離
エンジンオイルとオイルフィルター交換。エアコンガス漏れ。費用266千円。
5.7 走行距離58107 ガソリン33.01 @150.5 燃費9.19 費用5216円
3.31 走行距離57803 ガソリン50.05 @156.2 燃費11.05 費用8201円
3.30 ナビ更新できず修理、だが現象分からず脱着費用のみ6300円
3.20 走行距離57250 ガソリン20.74 @153.3 燃費8.13 費用3338円
3.08 走行距離? ガソリン35.69 @146.7 燃費8.19 費用5489円
2.09 走行距離56788 ガソリン40.53 @138.1 燃費7.65 費用5958円
2.03 走行距離56259 ガソリン18.01 @138.1 燃費9.19 費用6154円
1.27 走行距離56116 ガソリン42.44 @140.0 燃費7.90 費用2647円
1.06 走行距離55655 ガソリン16.00 @138.1 燃費13.55 費用2321円
2012
12.20 走行距離55337 ガソリン24.01 @138.1 燃費11.98 費用3482円
11.30 走行距離? ガソリン42.21 @140.0 燃費? 費用6204円
11.18 走行距離54746 ガソリン35.86 @140.0 燃費8.98 費用5266円
10.18 走行距離54292 ガソリン45.20 @139.0 燃費 費用6597円
9.16 走行距離53970 ガソリン35.58 @163.0 燃費10.56 費用5800円
9.15 走行距離53594 ガソリン30.50 @151.0 燃費16.07 費用4606円
9.13 走行距離53104 ガソリン45.51 @143.8 燃費6.65 費用6544円
8.19 走行距離52801 ガソリン43.65 @146.7 燃費6.96 費用6718円
7.11 走行距離52497 ガソリン34.84 @145.7 燃費7.16 費用5325円
6.15 走行距離52248 ガソリン42.48 @142.9 燃費8.14 費用6374円
6.13 レーダー探知機ユピテルGWT57sd(シリアスNo.10302143)をオートバックスで31320円購入
5.24 走行距離51901 ガソリン34.00 @146.7 燃費10.77 費用5237円
5.7 走行距離51535 ガソリン27.11 @166.0 燃費13.61 費用4500円
5.5 走行距離51166 ガソリン42.79 @150.5 燃費9.04 費用6753円
4.28 タイヤ交換ミシュラン・パイロットスポーツ3。費用105千円。
走行距離51117km
4.25 6年目の12ヶ月点検 走行距離51061
バッテリ(3年使用)、エンジンオイルとオイルフィルター交換。費用53千円。
4.22 走行距離51019 ガソリン42.79 @150.5 燃費9.04 費用6753円
3.16 走行距離50632 ガソリン42.75 @146.7 燃費7.56 費用6484円
2.10 走行距離50309 ガソリン45.03 @137.1 燃費8.33 費用6473円
1.28 スペアキー紛失のため追加 費用7875円
2011
12.20 走行距離49334 ガソリン24.00 @130.5 燃費7.08 費用3289円
12.3 走行距離49763 ガソリン38.78 @130.5 燃費9.98 費用5314円
11.18 走行距離48934 ガソリン23.11 @130.5 費用3164円
走行距離? ガソリン35.75 @146.0 費用5220円 合計燃費15.17
11.12 走行距離48041 ガソリン26.77 @130.5 燃費7.03 費用3493円
10.17 走行距離47853 ガソリン39.00 @130.5 燃費測定できず 費用5345円
10.14 走行距離46805 ガソリン27.20 @130.5 燃費7.57 費用3550円
10.1 走行距離46601 ガソリン35.15 @132.4 燃費7.43 費用4884円
9.9 走行距離46339 ガソリン43.17 @132.4 燃費18.31 費用6002円
8.9 走行距離46044 ガソリン43.00 @133.3 燃費11.51 費用6019円
8.2 走行距離45949 ガソリン11.67 @133.3 燃費6.92 費用1634円
7.25 走行距離45468 ガソリン31.00 @133.3 燃費9.77 費用4339円
7.21 走行距離45165 ガソリン33.70 @133.3 燃費10.28 費用4716円
7.15 走行距離44818 ガソリン40.00 @133.3 燃費9.07 費用5599円
6.30 走行距離44455 ガソリン40.74 @135.2 燃費8.34 費用5780円
6.10 走行距離44115 ガソリン69.96 @153.0と@135.2 燃費14.06 費用10297円
6.3 走行距離43131 ガソリン40.46 @138.1 燃費測定できず 費用5588円
5.6 車検・24ヶ月法定点検 走行距離42870
ブレーキオイル・ラジエター液エア抜き交換。ワイパーブレード、ポーレンフィルター、エンジンオイル・エレメント、ドレンパッキン、リアブレーキパッド、パワステ・プレッシャースイッチ、タイロッドエンド、スロットルシール、ATFフラッシング、キャニスターフューエルタンクリング、以上全て交換。タイヤローテーション、バランス調整。費用230885円
4.18 走行距離42508 ガソリン29.70 @144.0 燃費14.10 費用5867円
4.15 走行距離42089 ガソリン31.50 @132.4 燃費9.96 費用4380円
3.30 走行距離41775 ガソリン23.00 @131.4 燃費11.33 費用3173円
3.22 走行距離41514 ガソリン45.68 @131.4 燃費10.53 費用6002円
3.5 走行距離41033 ガソリン42.02 @128.6 燃費11.91 費用5671円
2.12 走行距離40533 ガソリン32.72 @128.6 燃費9.11 費用5993円
1.18 走行距離40234 ガソリン42.41 @126.7 燃費16.96 費用5615円
2010
12.25 走行距離39514 ガソリン37.01 @? 燃費? 費用?円
11.26 走行距離38520 ガソリン37.01 @125.7 燃費7.84 費用4652円
10.15 走行距離38222 ガソリン41.83 @127.6 燃費12.62 費用5587円
9.27 走行距離37694 ガソリン31.51 @139.0 燃費15.49 費用4411円
9.25 走行距離37206 ガソリン33.20 @129.5 燃費7.17 費用4513円
8.31 走行距離36967 ガソリン44.86 @125.7 燃費7.83 費用5919円
8.1 走行距離36616 ガソリン36.00 @123.8 燃費6.65 費用4680円
7.16 走行距離36377 ガソリン45.40 @123.8 燃費12.47 費用5902円
7.11 走行距離35810 ガソリン25.20 @137 燃費18.57 費用3452円
7.10 走行距離35342 ガソリン28.70 @125.7 燃費5.78 費用3788円
タイヤローテーション費用2625円
6.23 走行距離35176 ガソリン44.00 @123.8 燃費8.15 費用5719円
5.15 走行距離34818 ガソリン38.47 @113.3 燃費11.78 費用4575円
5.8 走行距離33825 ガソリン28.00 @113.3 燃費11.79 費用3331円
4.22 走行距離33495 ガソリン43.56 @113.3 燃費7.35 費用5182円
4.13 4年目の12ヶ月点検 走行距離33,353
エンジンオイルとオイルフィルター交換。費用26千円。
3.27 走行距離33174 ガソリン42.64 @111.4 燃費10.14 費用4985円
3.11 走行距離32742 ガソリン22.00 @120.0 燃費19.63 費用2640円
3.9 走行距離32310 ガソリン41.00 @111.4 燃費10.53 費用4795円
2.23 走行距離31878 ガソリン43.31 @110.5 燃費10.60 費用5025円
2.6 走行距離31419 ガソリン25.66 @107.6 燃費8.47 費用2897円
1.16 走行距離31201 ガソリン41.01 @106.7 燃費8.81 費用4595円
2009
12.17 走行距離30840 ガソリン43.00 @111.4 燃費11.89 費用5030円
12.3 走行距離30328 ガソリン44.70 @121.9 燃費10.09 費用5717円
11.13 走行距離29877 ガソリン34.00 @134.3 燃費12.30 費用4794円
10.31 走行距離29458 ガソリン33.00 @144.8 燃費10.49 費用5017円
10.20 走行距離29112 ガソリン42.63 @155.2 燃費9.16 費用6947円
9.19 走行距離28722 ガソリン50.56 @168.6 燃費6.75 費用8551円
9.1 走行距離28380 ガソリン42.50 @174.3 燃費7.96 費用7778円
8.11 走行距離28042 ガソリン44.42 @180.9 燃費7.10 費用8415円
7.24 走行距離27726 ガソリン43.60 @180.0 燃費13.75 費用8240円
7.20 走行距離27140 ガソリン20.41 @180.0 燃費5.95 費用3858円
6.27 走行距離27018 ガソリン44.05 @169.5 燃費8.20 費用7837円
6.4 走行距離26657 ガソリン43.40 @172.4 燃費11.32 費用7856円
5.27 走行距離26166 ガソリン25.20 @171.0 燃費14.26 費用4309円
5.22 走行距離25806 ガソリン38.00 @159.0 燃費14.05 費用6344円
5.14 走行距離25272 ガソリン34.31 @157.1 燃費8.37 費用5656円
5.6-12 車検・24ヶ月法定点検 走行距離25156
ラジエター液(LLC)交換エア抜き。発炎筒、エンジンオイル・エレメント、ドレンパッキン、エアエレメント、ポーレンフィルター、ドライブベルト、スパークプラグ、ウォッシャータンクキャップ、右リアブレーキホース、ブレーキオイル、左ドアミラー、バッテリー、以上全て交換。ブレーキ鳴きパット研磨グリスアップ処置。費用177100円
4.28 走行距離24985 ガソリン24.81 @127.6 燃費9.03 費用3324円
4.21 走行距離24761 ガソリン31.28 @127.6 燃費13.59 費用4191円
4.15 走行距離24335 ガソリン25.00 @151.0 燃費14.40 費用3775円
4.14 走行距離23975 ガソリン38.01 @126.7 燃費11.42 費用5057円
4.2 走行距離23541 ガソリン21.00 @135.0 燃費16.91 費用2835円
3.21 走行距離23186 ガソリン46.40 @147.6 燃費11.21 費用7191円
2.27 走行距離22666 ガソリン49.42 @147.6 燃費9.19 費用7657円
2.6 走行距離22211 ガソリン44.01 @147.6 燃費10.72 費用6496円
1.25 走行距離21739 ガソリン33.49 @150.5 燃費9.20 費用5040円
2008
12.25 走行距離21431 ガソリン35.02 @152.4 燃費8.93 費用5603円
12.2 ソフト99(ネット)でMyタッチアップペン購入(送料税込み1365円)。
アルミナムグレーの色コードは「EZR」だと分った。
11.24 走行距離21118 ガソリン42.75 @147.6 燃費9.94 費用6621円
11.22 1本タイヤ交換、ホイール修理、走行距離21078 費用42500円
11.14 左前タイヤパンク 走行距離20925
11.6 走行距離20693 ガソリン44.01 @150.5 燃費11.67 費用6955円
10.15 走行距離20179 ガソリン43.50 @142.9 燃費10.23 費用6527円
9.29 走行距離20000超え
9.26 走行距離19734 ガソリン35.18 @143.8 燃費6.96 費用5310円
9.10 走行距離19489 ガソリン42.01 @143.8 燃費7.30 費用6343円
8.7 走行距離18659 ガソリン37.20 @164.0 燃費13.58 費用6101円
8.4 走行距離18155 ガソリン40.42 @143.8 燃費7.94 費用6086円
7.9 走行距離17834 ガソリン40.60 @139.0 燃費7.74 費用5925円
6.12 走行距離17520 ガソリン45.80 @139.0 燃費10.56 費用6684円
6.6 走行距離17036 ガソリン34.00 @147.0 燃費15.60 費用4998円
6.5 走行距離16505 ガソリン40.13 @138.1 燃費6.79 費用5807円
6.1 2年目の12ヶ月点検 走行距離16437
エンジンオイル、オイルフィルター、ブレーキオイル、ワイパーブレード交換
ブレーキ鳴き対策として鳴き止めスプレー給油。費用38千円。
5.14 走行距離16233 ガソリン43.70 @132.4 燃費13.87 費用6075円
5.11 走行距離15626 ガソリン42.05 @132.4 燃費8.70 費用5845円
4.19 走行距離15260 ガソリン44.89 @127.6 燃費7.70 費用6012円
3.20 走行距離14914 ガソリン42.40 @125.7 燃費9.23 費用5597円
2.26 走行距離14522 ガソリン44.31 @127.6 燃費8.36 費用5936円
1.29 走行距離14151 ガソリン40.51 @130.5 燃費8.47 費用5551円
2007
12.29 走行距離13808 ガソリン30.53 @132.4 燃費8.37 費用4241円
12.22 走行距離13552 ガソリン37.30 @132.4 燃費12.67 費用5186円
12.18 走行距離13079 ガソリン44.30 @133.3 燃費12.31 費用6200円
12.8 走行距離12534 ガソリン34.00 @133.3 燃費12.18 費用4759円
12.1 走行距離12120 ガソリン41.50 @147.0 燃費12.72 費用6101円
11.21 走行距離11591 ガソリン35.72 @134.3 燃費9.70 費用5033円
11.9 走行距離11245 ガソリン43.00 @137.1 燃費13.53 費用6190円
11.6 走行距離10663 ガソリン39.02 @137.1 燃費8.41 費用5618円
10.7 走行距離10334 ガソリン46.02 @140.0 燃費6.36 費用6763円
9.8 走行距離10042 ガソリン40.02 @142.9 燃費8.54 費用6005円
9.6 走行距離10000
8.24 走行距離9695 ガソリン38.72 @142.9 燃費6.42 費用5808円
8.2 走行距離9446 ガソリン40.80 @142.9 燃費7.65 費用6122円
7.19 走行距離9134 ガソリン31.11 @133.3 燃費6.76 費用4354円
7.1 走行距離8923 ガソリン41.38 @133.3 燃費7.46 費用5790円
6.14 走行距離8614 ガソリン40.21 @133.3 燃費7.28 費用5628円
5.26 1年点検 走行距離8438  エンジンオイルとオイルフィルター交換
ブレーキ鳴きについて ブレーキパッド研磨、グリスアップ、
鳴き止めスプレー給油をしてもらった。費用3万円
5.18 走行距離8321 ガソリン45.00 @133.3 燃費7.70 費用6299円
4.11 走行距離7975 ガソリン40.30 @129.5 燃費9.01 費用5476円
3.17 走行距離7611 ガソリン38.00 @129.5 燃費7.70 費用5167円
2.14 走行距離7318 ガソリン36.91 @126.8 燃費7.61 費用4911円
1.20 走行距離7038 ガソリン38.02 @126.8 燃費9.03 費用5062円
1.5 走行距離6694 ガソリン42.42 @126.8 燃費8.61 費用5648円
2006
12.20 走行距離6329 ガソリン36.99 @126.8 燃費9.00 費用4925円
12.19 走行距離6309 エンジンオイル交換 費用5500円
12.5 走行距離5994 ガソリン40.25 @127.8 燃費11.58 費用5401円
11.26 走行距離5527 ガソリン26.14 @127.8 燃費12.07 費用3505円
11.18 走行距離5212 ガソリン28.54 @127.8 燃費14.13 費用3829円
11.16 走行距離4808 ガソリン39.44 @127.8 燃費12.08 費用5600円
11.12 走行距離4332 ガソリン38.00 @127.8 燃費11.14 費用4856円
11.7 走行距離3908 ガソリン41.50 @127.8 燃費8.12 費用5567円
10.14 走行距離3571 ガソリン42.30 @127.8 燃費7.90 費用5676円
9.29 走行距離3235 ガソリン42.00 燃費13.40 費用5636円
9.22 走行距離2673 ガソリン42.31 @127.8 燃費7.79 費用5677円
9.9 走行距離2343 ガソリン41.60 @127.8 燃費10.29 費用5582円
8.31 走行距離1914 ガソリン45.15 @133 燃費7.36 費用6234円
6.29 走行距離1582 ガソリン41.10 @129 燃費9.53 費用5508円
6.28 走行距離1521 1ヶ月点検 エンジンオイルとオイルフィルター交換 費用2625円
ガソリン計の異常や燃費の悪さはコンピュータ診断で異常無し
運転席左足元の水滴は配管に穴が開いてた為、ウレタンを貼り付けたとの事
エアコンOFFでも温風が出るのは、そういう仕様らしい
6.22 走行距離1190 ガソリン35.49 @129 燃費6.87 費用4779円
6.8 走行距離946 ガソリン30.58 @129 燃費6.42 費用4139円
5.26 走行距離750 ガソリン38.39 @131 燃費10.88 費用5236円
ガソリン計が、おかしいな。
ランプ点灯からだいぶ経ってるのに40L以上入らないなんて。
5.19 走行距離332 ガソリン20.97 @131 燃費12.68 費用2810円
5.18 走行距離66 ガソリン39.48 燃費測定出来ず 費用5381円
5.17 プジョー206SW QUIKSILVER新車購入 納車時走行距離26
3年落ちフォレスター下取り・諸経費込み総支払額180万円
2005.5.16 任意保険料 追加分1330円
スバル・フォレスターのメンテノートはコチラ
このページのトップに戻る

 


Copyright(C) 2001_2014 NIWA. All Rights Reserved.